





亀山市椿世町37区画分譲 | |||
号地 | 面積 | 価格 | |
1 | 売却済 | ||
2 | 186.55m2 (約56.43坪) |
751万円
|
|
3 | 190.28m2 (約57.55坪) |
766万円
|
|
4 | 190.03m2 (約57.48坪) |
765万円
|
|
5 | 193.93m2 (約58.66坪) |
780万円
|
|
6 | 199.58m2 (約60.37坪) |
804万円
|
|
7 | 売却済 | ||
8 | 売却済 | ||
9 | 売却済 | ||
10 | 売却済 | ||
11 | 200.67m2 (約60.7坪) |
850万円
|
|
12 | 商談中 | ||
13 | 207.78m2 (約62.85坪) |
880万円
|
|
14 | 224.71m2 (約67.97坪) |
953万円
|
|
15 | 236.46m2 (約71.52坪) |
1,074万円
|
|
16 | 売却済 | ||
17 | 売却済 | ||
18 | 売却済 | ||
集中プロパンガス用地 | 売却済 |
物件の説明 | |
物件コード | 201812221 |
引渡し時期 | 即時 |
物件名 | 亀山市椿世町37区画分譲 |
所在地 | 亀山市椿世町 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 開発道路に接続 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 販売中 |
取引形態 | 売主 |
費用について | |
![]() | 上記表内に表示 |